濃縮梨清汁內控質量標準
更新時間:2013-09-10 11:11
項目 | 指標 |
色澤 | 棕黃色,久置后顏色變深 |
香氣及滋味 | 將濃縮汁稀釋至可溶性固形物為12.0Bx,該果汁應具有梨固有的滋味,無異味 |
外觀形態 | 呈透明狀、無沉淀物、無懸浮物 |
雜質 | 不允許有肉眼看見的雜質 |
項目 | 指標 |
可溶性固形物(20℃折光法) Brix | 69.0-71.0 |
可滴定酸(以蘋果酸計, 滴定終點 PH=8.1) % | 0.4-5.0 |
透光率(625nm) T% | >93.0 |
色值(440nm) T% | >45.0 |
濁度 NTU | ≤3.0 |
乙醇 g/Kg | ≤2.0 |
果膠實驗 | 陰性 |
淀粉實驗 | 陰性 |
二次沉淀 | 無 |
除可溶性固形物、可滴定酸、乙醇外,其余項目均在12.0Brix條件下測定 |
項目 | 指標 |
棒曲霉素 ug/Kg | ≤25 |
鉛及其化合物(以Pb計) mg/Kg | ≤0.05 |
砷及其化合物(以As計) mg/Kg | ≤0.1 |
銅及其化合物(以Cu計) mg/Kg | ≤5.0 |
細菌總數 cfu/ml | ≤100 |
大腸菌群 MPN/ml | <3 |
致病菌 | 未檢出 |
霉菌和酵母菌 cfu/ml | <10 |
耐熱菌 cfu/10ml | <1 |
除細菌總數、大腸菌群、致病菌、霉菌和酵母菌和耐熱菌外,其他項目均在12.0Brix條件下測定 |
在 0-4℃條件下,24個月
項目 | 單重 |
桶 | 0.275噸 |
bin | 1.50 或1.65噸 |
液袋 | 19.8 至 23.6噸 |
產品農藥最大殘留限量應符合GB 18406.2—2001要求以及貿易雙方所在國家/地區的法律法規的規定。