梨漿質量標準
更新時間:2013-09-10 11:11
項目 | 指標 |
色澤 | 梨果本來的色澤 |
香氣及滋味 | 將(濃縮)梨漿稀釋至可溶性固形物為8.5Brix,應具有梨果固有的滋味,無異味 |
果漿粒度 | 0.5、0.6mm或根據客戶要求 |
項目 | 指標 |
可溶性固形物(20℃折光法) Brix | 10.0-12.0、27.0-31.0 |
總酸 / (以蘋果酸計) (g/100g) | 0.25-0.40、0.50-0.80 |
pH | 3.2-4.5 |
維生素C / (mg/100g) | 根據客戶要求 |
棒曲霉素/ (ppb) | ≤50 |
銅 / (mg/kg) | ≤5.0 |
鉛 / (mg/kg) | ≤0.1 |
砷 / (mg/kg) | ≤0.1 |
項目 | 指標 |
細菌總數 / (cfu/mL) | <100 |
酵母/霉菌 / (cfu/mL) | <100 |
大腸菌群 / (MPN/mL) | <3 |
致病菌 | 不得檢出 |
在 0-4℃條件下,24個月
項目 | 單重 |
桶 | 0.210MT / 0.230MT |
產品農藥最大殘留限量應符合GB 18406.2—2001要求以及貿易雙方所在國家/地區的法律法規的規定。